Eliminadores de gotas con diseño celular
Los eliminadores de gotas AccuPac® con diseño celular de Brentwood están construidos con una serie alterna de lamas onduladas y corrugadas de PVC, ensambladas para formar celdas cerradas. La estructura de células cerradas proporciona una mayor superficie para la captura de gotas en un volumen determinado. Los eliminadores de gotas con diseño celular de Brentwood son productos última generación que han sido diseñados específicamente para maximizar la eficacia en la eliminación de gotas y minimizar las caídas de presión.
Brentwood ha llevado a cabo una amplia labor de I+D y pruebas de todos sus eliminadores de gotas a lo largo de los años, recopilando los resultados de miles de instalaciones de alto rendimiento. Tanto si sus necesidades son para aplicaciones de torres de contraflujo como de flujo cruzado, Brentwood sabe lo importantes que pueden ser el diseño y el material de construcción con respecto a la eficacia de un eliminador de gotas.
Beneficios
Especificaciones (CF)
Producto | Tamaño de la célula (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitudes estándar (en pies) | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso Intensivo (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Longitud máxima (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2,2 | S: 4 HD: 6 |
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 M: 15 HD: 20 | S: 1.6 M: 1.8 HD: 2,2 | S: 4 M: 6 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1,4 | S: 4 HD: 5 |
Producto | Tamaño de la célula mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar m | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso Intensivo mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 7.8 HD: 10,7 | S: 1.2 HD: 1,8 |
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S: 0.33 M: 0.38 HD: 0,51 | S: 7.8 M: 8.8 HD: 10,7 | S: 1.2 M: 1.8 HD: 1,8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 4.9 HD: 6,8 | S: 1.2 HD: 1,5 |
Especificaciones (XF)
Producto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pies) | Espesor de la hoja (después del conformado) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Altura Max. a 10° de la vertical (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Estándar: 13 | Estándar: 1.1 | 12 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Estándar: 15, Uso intensivo: 20 | Estándar: 1,0, Uso intensivo: 1,4 | 12 |
Producto | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud kg | Espesor de la hoja (después del conformado) mm | Peso en seco kg/m2 | Máx. Altura a 10° de la vertical m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | Estándar: 0,38 | Norma: 5.4 | 3.66 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | Estándar: 0,38, Heavy Duty: 0,51 | Estándar: 4,9, Heavy Duty: 6,8 | 3.66 |
Especificaciones (D15)
Modelo Producto # | Tamaño Min. del paquete (PxAxL) (en pulgadas) | Máx. Tamaño del envase D/W/L (en pulgadas) | Tamaño del envase D/W/L (en pulgadas) | Nº 30 (en mil) Hojas Endurecedoras Planas Paquete de 12 pulgadas de ancho, Paquete de 24 pulgadas de ancho | Calibre (en mils) | Peso (en Lb/pies cuadrados) | Extensión máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 4, 7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 5, 9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 6, 11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 7, 13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 9, 17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15 Nido F6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | N/A | Paquete de 24 pulgadas de ancho = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15 Nido F8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | N/A | Paquete de 24 pulgadas de ancho = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
Producto | Tamaño Min. del paquete (PxAxL) mm | Máx. Tamaño del envase D/W/L mm | Tamaño del envase D/W/L mm | Nº 30 Mil Hojas Endurecedoras Planas Paquete de 12 pulgadas de ancho Paquete de 24 pulgadas de ancho | Calibre (en mils) | Peso kg/m2 | Extensión máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 4, 7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 5, 9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 6, 11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 7, 13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 9, 17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15 Nido F6 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | N/A | Paquete de 24 pulgadas de ancho = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15 Nido F8 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | N/A | Paquete de 24 pulgadas de ancho = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
Especificaciones (TEP/C 130)
Producto | Tamaño de la célula (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pulgadas) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 0.71 | 4.92 | 31.50 | 11.81-94.49 (incrementos de 11,81 pulg.) | 0.92 | 39.37 |
TEP 130 | 0.71 | 4.92 | 27.56 | 11.81-94.49 (incrementos de 11,81 pulg.) | 0.90 | 39.37 |
Producto | Tamaño de la célula mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima mm |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 18 | 125 | 800 | 300-2400 (incrementos de 300 mm) | 4.5 | 1000 |
TEP 130 | 18 | 125 | 700 | 300-2400 (incrementos de 300 mm) | 4.4 | 1000 |
Artículos y material de referencia
Productos relacionados para torres de refrigeración
Soportes para eliminadores de gotas
Los componentes de los soportes para soporte AccuPac® se montan en los postes inclinados de las torres para proporcionar un sistema de soporte del eliminador de gotas fácil de instalar, estable y de bajo coste.
Relleno reticulado
Los rellenos reticulados AccuPac® para torres de refrigeración fabricados por Brentwood mejoran la distribución del agua al dividir la corriente de agua a medida que desciende por el paquete de relleno de la torre de refrigeración. Los rellenos reticulados de contraflujo tienen un borde unido con puntos de unión específicos para conseguir una mayor resistencia y durabilidad.