Rejillas de entrada
Las rejillas de entrada de aire se instalan en la entrada de aire de la torre para que actúen como barrera contra la suciedad, salpicadura de agua, el ruido y la luz solar, mientras mejoran el flujo de aire y el aspecto general de la torre.
Las rejillas de PVC UV estabilizado de Brentwood para torres de refrigeración son rígidas y han sido diseñadas con una gran vida útil. Se suministran en una gran variedad de longitudes para cualquier necesidad específica de las instalaciones de nuestros clientes. Nuestras rejillas pueden hacer que una torre de refrigeración antigua parezca y funcione como si fuera nueva. Hemos desarrollado rejillas de entrada de aire de alta calidad que sustituyen las rejillas de fibra de vidrio y acero galvanizado desgastadas.
El diseño permite un mantenimiento más sencillo y rápido con los nuevos materiales. Los soportes de montaje de PVC rígido y los marcos de montaje facilitan la instalación y el acceso para labores de limpieza. Por otro lado, está la ventaja añadida de un mejor control del ruido.
Beneficios
Especificaciones de las rejillas de entrada
Productos | Espesor de la chapa (en pulgadas) | Espacio entre hojas (en pulgadas) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - 3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - Panel con marco de 2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N/A | 1.23 | 2.88 | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL80 - Panel con marco de 3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N/A | 1.50 | 3.57 | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL100 Panel con marco | 0.015 | N/A | 1.47 | 2.88 | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
ML25SS | 0.018 | N/A | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120 (en incrementos de 1 pulgada) |
ML32SS | 0.018 | N/A | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120 (en incrementos de 1 pulgada) |
DLP/C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27,56 Máx. | 94,49 Máx. |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27,56 Máx. | 94,49 Máx. |
Productos | Espesor de la chapa mm | Espacio entre hojas mm | Peso en seco kg/m2 | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - 3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - Panel con marco de 2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N/A | 6.02 | 73.2 | 2438 Máx. | 2438 Máx. |
CL80 - Panel con marco de 3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N/A | 7.34 | 90.7 | 2438 Máx. | 2438 Máx. |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL100 Panel con marco | 0.38 | N/A | 7.19 | 73.2 | 2438 Máx. | 2438 Máx. |
ML25SS | 0.46 | N/A | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048 (en incrementos de 254 mm) |
ML32SS | 0.46 | N/A | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048 (en incrementos de 254 mm) |
DLP/C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | 700 Máx. | 2400 Máx. |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | 700 Máx. | 2400 Máx. |
Componentes complementarios
BL105 Soporte de rejilla
Soporte extruido desarrollado en PVC rígido para montar rejillas de entrada y garantizar una instalación fácil y segura. Compatible con lamas onduladas estándar de 4,2 pulgadas.
Panel con marco
Los bastidores de montaje opcional CL80 y CL100 están fabricados en PVC extruido y facilitan la instalación y el acceso para labores de limpieza.
Productos relacionados para torres de refrigeración
Eliminadores de gotas con diseño celular
Los eliminadores de gotas AccuPac® con diseño celular fabricados por Brentwood están diseñados con una serie alterna de láminas de PVC onduladas y corrugadas, ensambladas para formar celdas cerradas. La estructura de celdas cerradas proporciona una mayor superficie para la captura de gotas en un volumen determinado. Se trata de la última generación de productos Brentwood.
Relleno reticulado
Los rellenos reticulados AccuPac® para torres de refrigeración fabricados por Brentwood mejoran la distribución del agua al dividir la corriente de agua a medida que desciende por el paquete de relleno de la torre de refrigeración. Los rellenos reticulados de contraflujo tienen un borde unido con puntos de unión específicos para conseguir una mayor resistencia y durabilidad.