CL80
La rejilla de entrada CL80 ha sido diseñada para aplicaciones en torres de contraflujo y flujo cruzado. Ofrece un mejor rendimiento en cuanto a la eliminación de salpicaduras que los diseños de rejilla estándar del sector. Su sellado hermético y anidado entre módulos adyacentes evita el desvío de aire y agua, y su refinada geometría de estrías permite que penetre menos luz en la torre, lo que impide el crecimiento de algas en la cubeta de agua fría.
La rejilla CL80 está disponible en módulos individuales o en paneles con marco de 81,3 mm (3,2") y 63,2 mm (2,5") de profundidad.
BENEFICIOS
Especificaciones de las rejillas de entrada
Productos | Espesor de la chapa (en pulgadas) | Espacio entre hojas (en pulgadas) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - 3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL80 - Panel con marco de 2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N/A | 1.23 | 2.88 | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL80 - Panel con marco de 3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N/A | 1.50 | 3.57 | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 |
CL100 Panel con marco | 0.015 | N/A | 1.47 | 2.88 | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Máx. (Con una superficie máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
ML25SS | 0.018 | N/A | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120 (en incrementos de 1 pulgada) |
ML32SS | 0.018 | N/A | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120 (en incrementos de 1 pulgada) |
DLP/C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27,56 Máx. | 94,49 Máx. |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27,56 Máx. | 94,49 Máx. |
Productos | Espesor de la chapa mm | Espacio entre hojas mm | Peso en seco kg/m2 | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - 3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL80 - Panel con marco de 2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N/A | 6.02 | 73.2 | 2438 Máx. | 2438 Máx. |
CL80 - Panel con marco de 3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N/A | 7.34 | 90.7 | 2438 Máx. | 2438 Máx. |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305, 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048 |
CL100 Panel con marco | 0.38 | N/A | 7.19 | 73.2 | 2438 Máx. | 2438 Máx. |
ML25SS | 0.46 | N/A | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048 (en incrementos de 254 mm) |
ML32SS | 0.46 | N/A | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048 (en incrementos de 254 mm) |
DLP/C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | 700 Máx. | 2400 Máx. |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | 700 Máx. | 2400 Máx. |
Componentes complementarios de rejillas de entrada
BL105 SOPORTES DE REJILLA
Soporte extruido desarrollado en PVC rígido para montar rejillas de entrada y garantizar una instalación fácil y segura. Compatible con lamas onduladas estándar de 4,2 pulgadas.
PANEL CON MARCO
Los bastidores de montaje opcional CL80 y CL100 están fabricados en PVC extruido y facilitan la instalación y el acceso para labores de limpieza.