Tomas de generador y recintos acústicos
Los eliminadores de humedad desarrollados por Brentwood garantizan la eliminación rentable de la humedad en los recintos de equipos mecánicos, tales como recintos de grupos electrógenos, bombas y motores. El diseño celular de alto rendimiento obliga a las gotas de humedad en la corriente de aire a realizar tres cambios de dirección distintos. Cuando se fuerza al aire a cambiar de dirección, la inercia de las gotas hace que impacten contra las paredes del módulo, se acumulen y se drenen fuera del recinto. Los eliminadores de humedad consiguen la circulación óptima del aire sin necesidad de compuertas mecánicas y también eliminan la necesidad de rejillas para los residuos, ya que su diseño exclusivo impide que los residuos de gran tamaño entren en el recinto.
Power Products, Inc. gestiona los pedidos para Brentwood en este área. Póngase en contacto con ellos directamente para más información.
Características
Especificaciones (CF)
Productos | Tamaño de la célula (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitudes estándar (en pies) | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2,2 | S: 4 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1,4 | S: 4 HD: 5 |
Productos | Tamaño de la célula mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar mm | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 7.8 HD: 10,7 | S: 1.2 HD:1,8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 4.9 HD: 6,8 | S: 1.2 HD: 1,5 |
Especificaciones (XF)
Producto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pies) | Espesor de la hoja (después del conformado) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Estándar: 13, Uso intensivo: 20 | Estándar: 1,1 Uso intensivo: 1,5 | Estándar: 8, Uso intensivo: 10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2 ,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Estándar: 15, Uso intensivo: 20 | Estándar: 1,0 Uso intensivo: 1,4 | Estándar: 8, Uso intensivo: 10 |
Producto | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm | Espesor de la hoja (después del conformado) mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | Estándar: 0,38, Heavy Duty: 0,51 | Estándar: 5,4, Heavy Duty: 7,3 | Estándar: 2,4, Heavy Duty: 3,0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | Estándar: 0,38, Heavy Duty: 0,51 | Estándar: 4,9, Heavy Duty: 6,8 | Estándar: 2,4, Heavy Duty: 3,0 |
Especificaciones (D15NEST)
Productos | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Medio Máx. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Calibre (en mils) | Peso (en Lb/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
Productos | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L mm | Medio Máx. Tamaño D/W/L mm | Calibre mm | Peso kg/m2 | Extensión máxima mm |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |