MASSdek® 250 HTC Empaquetaduras estructuradas
Las empaquetaduras estructuradas de alta capacidad MASSdek 250 HTC han sido diseñadas con una elevada área específica. Ofrecen un alto rendimiento y son la solución perfecta para aplicaciones limpias, como en aplicaciones de absorción y desorción, en las que se requiere una mayor eficacia de eliminación y unas alturas de columna más cortas.
Beneficios
Alto rendimiento en aplicaciones limpias
Excelente rendimiento de transferencia de masa y baja caída de presión
Alto caudal de gases y líquidos
Fácilmente desmontable para su limpieza
Navegar dentro de las empaquetaduras estructuradas
Un vistazo a las empaquetaduras estructuradas
+ = Regular +(+) = Regular - bueno ++ = Bueno ++(+) = Mejor que bueno, no el mejor +++ = El mejor
Producto | Estructura | Superficie específica | Capacidad hidráulica / Caída de presión específica | Rendimiento de la transferencia de masa | Resistencia a las incrustaciones y al ensuciamiento | Pérdida de carga específica / Número de unidades de transferencia | Aplicaciones típicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSdek 80 Grid | Aplicaciones típicas | 80 m²/m³ | +++ | + | +++ | +++ | Para aplicaciones de absorción y decapado con alto grado de incrustación en las que hay una gran carga de partículas en la corriente de gas o una mala calidad del aire. |
MASSdek 125 HTC | Acanalado en cruz | 125 m²/m³ | +++ | + | +++ | +++ | Empaquetadura estructurada de estrías cruzadas de gran capacidad, pensada para aplicaciones de depuradores y decapantes con incrustaciones moderadas en las que las incrustaciones no son lo suficientemente graves como para requerir una empaquetadura de rejilla. |
MASSdek 150 HTC | Acanalado en cruz | 150 m²/m³ | +++ | ++ | ++ | +++ | Excelente empaquetadura estructurada polivalente para aplicaciones limpias y moderadamente limpias. Empaquetadura estructurada de gran capacidad muy adecuada para aplicaciones de absorción y decapado. |
MASSdek 250 HTC | Acanalado en cruz | 240 m²/m³ | ++ | ++(+) | + | ++ | Diseñada para ser una empaquetadura estructurada de alta capacidad con una elevada área específica. Rinde bien en aplicaciones limpias en las que se requiere una elevada extracción pero se desea una menor caída de presión. |
MASSdek 250 HTE | Acanalado en cruz | 240 m²/m³ | + | +++ | + | ++ | Embalaje estructurado de gran capacidad fabricado para aplicaciones limpias en las que se requieren las mayores extracciones. |
No se ha encontrado la tabla de especificaciones.
Una visión integral y rápida de la línea de productos MASSdek, junto con las aplicaciones recomendadas para cada producto.
Un vistazo a las empaquetaduras estructuradas metálicas
+ = Regular +(+) = Regular - bueno ++ = Bueno ++(+) = Mejor que bueno, no el mejor +++ = El mejor
Producto | Superficie específica | Capacidad hidráulica / Caída de presión específica | Rendimiento de la transferencia de masa | Resistencia a las incrustaciones y al ensuciamiento | Pérdida de carga específica / Número de unidades de transferencia | Aplicaciones típicas |
---|---|---|---|---|---|---|
MASSdek 200S | 170 m²/m³ | +++ | +(+) | +++ | +++ | Diseñado para destilaciones al vacío o atmosféricas en las que se requiere una baja caída de presión y para absorbedores en servicio de ensuciamiento leve. |
MASSdek 250S | 250 m²/m³ | ++ | ++ | ++ | ++ | Es el más adecuado para absorbedores y destilaciones en los que se requieren separaciones de mayor grado o menores caídas de presión de lechos más cortos. |
MASSdek 450S | 350 m²/m³ | +(+) | ++(+) | +(+) | +(+) | Muy adecuado para separaciones de alto grado en las que se requiere una mayor eficacia en la transferencia de masa. |
MASSdek 750S | 500 m²/m³ | + | +++ | + | + | Comúnmente utilizadas en destilaciones o absorbedores en servicio limpio donde se requiere la mayor eficacia de transferencia de masa. También es adecuada para diámetros de columna más pequeños en los que una empaquetadura de mayor área específica proporciona un rendimiento superior. |
No se ha encontrado la tabla de especificaciones.
Una visión integral y rápida del MASSdek S Series, junto con las aplicaciones recomendadas para cada uno.