Entradas de turbinas
Los eliminadores de gotas AccuPac han sido diseñados por Brentwood para depurar el agua de la corriente de aire en aplicaciones de entradas de turbinas. En algunas aplicaciones, se añaden sistemas de humidificación al aire que entra, lo que requiere el empleo de eliminadores de gotas corriente abajo para garantizar que no entren gotas en la turbina y causen daños.
Características
Tecnología probada en aplicaciones de entradas de turbinas
Alta eficacia de eliminación de gotas
Diseño con una baja caída de presión
Sustitución directa de los sistemas existentes
Especificaciones (CF)
Sistema imperial
Sistema métrico
Productos | Tamaño de la célula (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitudes estándar (en pies) | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2,2 | S: 4 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1,4 | S: 4 HD: 5 |
Productos | Tamaño de la célula mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar mm | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 7.8 HD: 10,7 | S: 1.2 HD:1,8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305, 457 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 4.9 HD: 6,8 | S: 1.2 HD: 1,5 |
Especificaciones (D15NEST)
Sistema imperial
Sistema métrico
Productos | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Medio Máx. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Calibre (en mils) | Peso (en Lb/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
Productos | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L mm | Medio Máx. Tamaño D/W/L mm | Calibre mm | Peso kg/m2 | Extensión máxima mm |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
Especificaciones (XF80 (DBX))
Sistema imperial
Sistema métrico
Producto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pies) | Espesor de la lama (Después del conformado) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
Producto | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm | Espesor de la lama (Después del conformado) (en mils) | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610, 914, 1219, 1524, 1829, 2438, 3048, 3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
Especificaciones (D15Perf)
Sistema imperial
Sistema métrico
Producto | Número de hojas de refuerzo en un paquete de 25,05 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Medio Máx. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Calibre (en mils) | Peso (en lb/pies cuadrados) | Extensión máxima |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 5.25 W: 12.125 L: 12 | D: 5.25 W: 25.05 L: 90 | 15 | 1.7 | 72 |
Producto | Número de hojas de refuerzo en un paquete de 25,05 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L mm | Medio Máx. Tamaño D/W/L mm | Calibre mm | Peso kg/m2 | Extensión máxima mm |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 133 W: 308 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |