Rueda dentada del eje del colector
El perfil de diente cazador de la rueda dentada del eje colector NCS-720-S tiene un número impar de dientes a la mitad del paso de la cadena, lo que ofrece el doble de vida útil que las ruedas dentadas de dientes completos. El diseño partido permite su uso con ejes de ancho completo y simplifica la instalación, mientras que el borde protector de cadena moldeado integralmente disminuye el desgaste de la cadena y la rueda dentada.
Características
Diseñadas para su uso con la cadena colectora NCS-720-S
Las chavetas y los tornillos prisioneros evitan el deslizamiento y garantizan una transmisión adecuada del par motor
Disponible en la serie SAV715 para cadenas inoxidables
Navegar dentro de las ruedas dentadas
Especificaciones
Tipo de rueda dentada | Número de dientes | Diámetro de paso (en pulgadas) | Peso medio (en libras) | Max. Taladro con chaveta (en pulgadas) | Mín. Dureza Rockwell | Mín. Resistencia a la tracción Psi | Tornillería estándar | Estándar Ltb (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 25T | 24.10 | 35 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 23T | 22.21 | 28 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 19T | 18.45 | 19 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 17T | 16.59 | 14 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 13T | 12.89 | 15 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada de engranaje principal NH-78 | 40T | 33.25 | 85 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
NH-78 Rueda dentada del pasador de seguridad | 11T | 9.26 | 21 | 2.5 | R115 | 10,000 | 316SS | 2.5 |
No se ha encontrado la tabla de especificaciones.