Rueda dentada colectora intermedia
Las ruedas dentadas intermedias tienen un diseño macizo. Se deslizan sobre los ejes acople para conseguir una instalación rápida y sencilla y se mantienen en su sitio con placas de retención. El borde protector de cadena moldeado disminuye el desgaste de la cadena y el piñón.
Características
Diseñadas para su uso con la cadena colectora NCS-720-S
No necesitan herrajes ni cojinetes cilíndricos estáticos
Disponible con imanes para monitorización SmartGuard
Navegar dentro de las ruedas dentadas
Especificaciones
Tipo de rueda dentada | Número de dientes | Diámetro de paso (en pulgadas) | Peso medio (en libras) | Max. Taladro con chaveta (en pulgadas) | Mín. Dureza Rockwell | Mín. Resistencia a la tracción Psi | Tornillería estándar | Estándar Ltb (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 25T | 24.10 | 35 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 23T | 22.21 | 28 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 19T | 18.45 | 19 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 17T | 16.59 | 14 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada colectora NCS-720-S | 13T | 12.89 | 15 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
Rueda dentada de engranaje principal NH-78 | 40T | 33.25 | 85 | 5.75 | R115 | 10,000 | 316SS | 5.25 |
NH-78 Rueda dentada del pasador de seguridad | 11T | 9.26 | 21 | 2.5 | R115 | 10,000 | 316SS | 2.5 |
No se ha encontrado la tabla de especificaciones.